沪深股通|亿华通8月16日获外资买入0.02%股份
同花顺数据显示,2023年8月16日,亿华通获外资买入2 31万股,占流通盘0
2023-08-17
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,亿华通获外资买入2.31万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有亿华通105.18万股,占流通股0.92%,累计持股成本66.39元,持股亏损13.86%。
亿华通最近5个交易日下跌5.14%,陆股通累计净买入13.21万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价59.08元;最近20个交易日下跌14.53%,陆股通累计净卖出67.12万股,占流通盘0.59%,区间平均卖出价62.35元;最近60个交易日下跌29.27%,陆股通累计净买入20.69万股,占流通盘0.52%,区间平均买入价71.66元。
亿华通近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 105.18万 | 0.92 | 132.55万 | 2.31万 | 66.39 |
2023-8-15 | 102.87万 | 0.90 | 110.38万 | 1.91万 | 66.60 |
2023-8-14 | 100.96万 | 0.89 | 251.05万 | 4.29万 | 66.76 |
2023-8-11 | 96.67万 | 0.85 | -503.56万 | -8.37万 | 67.13 |
2023-8-10 | 105.04万 | 0.92 | 806.24万 | 13.07万 | 66.57 |
2023-8-9 | 91.97万 | 0.81 | -1829.9万 | -29.97万 | 67.27 |
2023-8-8 | 121.94万 | 1.07 | -2794.25万 | -45.28万 | 65.74 |
2023-8-7 | 167.22万 | 1.47 | 675.98万 | 11.04万 | 64.65 |
2023-8-4 | 156.18万 | 1.37 | -54.17万 | -8718 | 64.89 |
2023-8-3 | 157.06万 | 1.38 | 196.4万 | 3.18万 | 64.87 |
关键词: