沪深股通|微光股份8月10日获外资卖出0.06%股份
同花顺数据显示,2023年8月10日,微光股份获外资卖出6 45万股,占流通
2023-08-11
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,微光股份(002801)获外资卖出6.45万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有微光股份74.81万股,占流通股0.65%,累计持股成本24.53元,持股盈利3.16%。
微光股份最近5个交易日下跌0.43%,陆股通累计净买入7.5万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价25.05元;最近20个交易日下跌5.31%,陆股通累计净买入29.71万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价25.67元;最近60个交易日上涨11.65%,陆股通累计净买入42.13万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价25.26元。
微光股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 74.81万 | 0.65 | -162.78万 | -6.45万 | 24.53 |
2023-8-9 | 81.26万 | 0.70 | 45.69万 | 1.85万 | 24.58 |
2023-8-8 | 79.41万 | 0.69 | -42.02万 | -1.69万 | 24.58 |
2023-8-7 | 81.1万 | 0.70 | 319.22万 | 12.76万 | 24.58 |
2023-8-4 | 68.34万 | 0.59 | 26.2万 | 1.03万 | 24.50 |
2023-8-3 | 67.31万 | 0.58 | 71.18万 | 2.78万 | 24.49 |
2023-8-2 | 64.53万 | 0.56 | 59.28万 | 2.29万 | 24.44 |
2023-8-1 | 62.24万 | 0.54 | 28.63万 | 1.12万 | 24.39 |
2023-7-31 | 61.12万 | 0.53 | 179.35万 | 7.03万 | 24.37 |
2023-7-28 | 54.09万 | 0.47 | 59.31万 | 2.32万 | 24.22 |
关键词: