上证指数5月12日下跌1.12%,收报3272.36点。当天,北向资金合计成交1090.67亿元,成交净买入13.26亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3022只个股,环比上一日,增持的有1109只,减持的有1431只。
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计显示,截至5月12日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3022只个股,合计持股量1271.72亿股,相比上一个交易日,持股总量减少7522.31万股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在50%以上的共有24只,环比降幅最大的是斯瑞新材,陆股通最新持有1.58万股,持股量环比降幅达79.44%,5月12日该股上涨0.21%,全天换手率为0.25%,主力资金净流入86.03万元;其次是隆扬电子、金健米业,陆股通最新持股量分别为4.18万股、12.95万股,环比降幅为78.55%、76.22%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超50%的个股中,所属行业来看,主要集中在电力设备、机械设备、国防军工行业,上榜个股有3只、2只、2只。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
688102 | 斯瑞新材 | 1.58 | -79.44 | 0.21 |
301389 | 隆扬电子 | 4.18 | -78.55 | -3.56 |
600127 | 金健米业 | 12.95 | -76.22 | -0.54 |
002059 | 云南旅游 | 39.75 | -70.83 | 0.15 |
002354 | 天娱数科 | 333.00 | -69.82 | -9.96 |
002132 | 恒星科技 | 37.06 | -69.73 | -1.80 |
605555 | 德昌股份 | 2.73 | -69.48 | -1.29 |
301179 | 泽宇智能 | 13.52 | -63.99 | 2.27 |
002181 | 粤传媒 | 172.91 | -61.14 | -7.80 |
600238 | 海南椰岛 | 18.12 | -60.28 | -0.50 |
601388 | 怡球资源 | 53.54 | -60.16 | -1.63 |
002717 | 岭南股份 | 781.36 | -58.55 | -5.48 |
002374 | 中锐股份 | 22.76 | -57.93 | -1.14 |
002681 | 奋达科技 | 339.56 | -56.27 | 1.00 |
600818 | 中路股份 | 16.16 | -55.12 | 0.96 |
601116 | 三江购物 | 80.78 | -55.06 | 5.14 |
600207 | 安彩高科 | 39.78 | -53.44 | -1.03 |
301150 | 中一科技 | 2.58 | -53.41 | -2.17 |
002323 | 雅博股份 | 156.95 | -52.79 | -2.32 |
300065 | 海兰信 | 90.13 | -52.55 | -0.96 |
301302 | 华如科技 | 7.12 | -51.73 | -3.09 |
301018 | 申菱环境 | 20.94 | -51.64 | 0.20 |
002562 | 兄弟科技 | 28.71 | -51.18 | -2.37 |
603181 | 皇马科技 | 33.11 | -50.10 | -4.29 |
603103 | 横店影视 | 97.01 | -49.99 | -1.13 |
001330 | 博纳影业 | 210.20 | -46.92 | -5.78 |
688660 | 电气风电 | 45.31 | -46.86 | 1.57 |
301356 | 天振股份 | 2.07 | -46.76 | -0.89 |
000620 | *ST新联 | 140.60 | -46.70 | -5.30 |
603399 | 吉翔股份 | 238.60 | -45.35 | -3.87 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有34只,减少比例最多的是新产业,陆股通最新持股量为1712.69万股,占流通股比例为2.45%,持股占比较上一日减少3.73%;其次是深科技,持股比例较上一日减少0.84%;持股比例减少较多的还有岭南股份等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 1712.69 | 2.45 | -3.73 |
000021 | 深科技 | 2210.85 | 1.42 | -0.84 |
002717 | 岭南股份 | 781.36 | 0.54 | -0.76 |
300170 | 汉得信息 | 1741.60 | 1.87 | -0.75 |
300130 | 新国都 | 1000.93 | 2.69 | -0.68 |
001330 | 博纳影业 | 210.20 | 0.76 | -0.68 |
001223 | 欧克科技 | 111.01 | 6.66 | -0.65 |
002008 | 大族激光 | 11012.71 | 11.25 | -0.57 |
301391 | 卡莱特 | 22.42 | 1.48 | -0.51 |
002354 | 天娱数科 | 333.00 | 0.21 | -0.48 |
300979 | 华利集团 | 1415.12 | 9.69 | -0.47 |
300012 | 华测检测 | 21818.31 | 14.29 | -0.44 |
000878 | 云南铜业 | 6134.19 | 3.61 | -0.44 |
002280 | 联络互动 | 1235.85 | 0.65 | -0.42 |
300783 | 三只松鼠 | 170.24 | 0.61 | -0.42 |
301168 | 通灵股份 | 140.97 | 2.84 | -0.41 |
301179 | 泽宇智能 | 13.52 | 0.23 | -0.40 |
002192 | 融捷股份 | 604.70 | 2.33 | -0.39 |
603399 | 吉翔股份 | 238.60 | 0.47 | -0.39 |
000630 | 铜陵有色 | 56441.46 | 5.36 | -0.38 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓
关键词: