【资料图】
证券时报数据宝统计,4月28日沪指收盘报3323.27点,涨37.39点,涨幅为1.14%,近五日涨跌幅为0.67%。近五日A股成交量3925.31亿股,成交金额50115.23亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有103只,净买入净额为68.77亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-992.63亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,140只个股出现了机构的身影,其中67只股票呈现机构净买入,73只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中科信息(300678)、恺英网络(002517)、华建集团(600629),机构资金流入净额分别是3.84亿元、2.96亿元、2.27亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有永鼎股份(600105)、紫光股份(000938)、深科技(000021)等,机构资金流出净额分别是3.66亿元、2.26亿元、2.22亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 34.44 | 67762.20 | 29397.82 | 38364.38 | 3.79 | -14898.50 |
002517 | 恺英网络 | 15.67 | 37245.23 | 7628.10 | 29617.13 | 2.89 | 19857.70 |
600629 | 华建集团 | 39.09 | 25290.90 | 2617.91 | 22672.99 | 5.40 | 13217.70 |
002174 | 游族网络 | 24.25 | 27733.50 | 10098.95 | 17634.55 | 1.38 | 15270.60 |
000950 | 重药控股 | 34.94 | 16426.53 | 0.00 | 16426.53 | 3.30 | -1482.24 |
300654 | 世纪天鸿 | 54.74 | 26443.42 | 11094.91 | 15348.51 | 3.32 | 13343.07 |
600853 | 龙建股份 | 21.43 | 16044.85 | 1956.56 | 14088.29 | 3.53 | 22169.71 |
600267 | 海正药业 | 15.06 | 26362.05 | 13577.18 | 12784.87 | 3.29 | -16739.34 |
002229 | 鸿博股份 | 38.40 | 22520.96 | 14070.90 | 8450.05 | 0.69 | 63339.46 |
002011 | 盾安环境 | 14.31 | 18110.11 | 9897.87 | 8212.24 | 2.04 | 4974.37 |
601858 | 中国科传 | 24.83 | 11429.26 | 3821.85 | 7607.41 | 0.85 | -32272.27 |
002222 | 福晶科技 | -18.11 | 15979.17 | 8509.77 | 7469.40 | 1.04 | -68692.01 |
603083 | 剑桥科技 | 8.81 | 12125.87 | 5833.99 | 6291.88 | 0.28 | 17916.04 |
603612 | 索通发展 | -12.44 | 11295.06 | 5220.42 | 6074.64 | 5.48 | 2190.21 |
300545 | 联得装备 | 25.68 | 6386.74 | 432.54 | 5954.20 | 3.16 | -810.50 |
000719 | 中原传媒 | 16.08 | 21900.77 | 16288.84 | 5611.93 | 1.60 | 17438.86 |
300499 | 高澜股份 | 9.90 | 24926.88 | 19473.52 | 5453.37 | 0.43 | -61588.00 |
301185 | 鸥玛软件 | 5.01 | 12652.05 | 7471.76 | 5180.28 | 2.59 | -1428.75 |
601949 | 中国出版 | 17.04 | 11935.59 | 6879.18 | 5056.41 | 0.69 | -23644.44 |
002315 | 焦点科技 | 30.54 | 8460.72 | 3411.81 | 5048.92 | 1.01 | 37601.41 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有昆仑万维(300418)、立昂微(605358)、深科技。具体来看,昆仑万维是资金最青睐个股,营业部净买入金额达13.43亿元,高居榜首。此外,立昂微营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 33.14 | 193916.22 | 59641.23 | 134275.00 | 3.12 | 102356.12 |
605358 | 立昂微 | -18.49 | 63722.22 | 33840.30 | 29881.92 | 4.76 | -58612.46 |
000021 | 深科技 | -12.70 | 36332.66 | 8397.21 | 27935.45 | 2.82 | -51499.06 |
601949 | 中国出版 | 17.04 | 69388.25 | 42113.59 | 27274.66 | 3.71 | -23644.44 |
300031 | 宝通科技 | 58.20 | 105304.63 | 80683.41 | 24621.22 | 2.59 | 82503.45 |
300315 | 掌趣科技 | 43.26 | 37795.23 | 20448.87 | 17346.36 | 2.18 | 88274.92 |
002625 | 光启技术 | 5.34 | 25004.06 | 8552.92 | 16451.15 | 6.42 | 11300.28 |
002558 | 巨人网络 | 8.27 | 27827.79 | 11869.84 | 15957.95 | 2.11 | 31462.21 |
601019 | 山东出版 | 32.19 | 32953.09 | 17105.53 | 15847.56 | 4.68 | 10915.92 |
600267 | 海正药业 | 15.06 | 25490.20 | 9660.24 | 15829.96 | 4.07 | -16739.34 |
300494 | 盛天网络 | 29.07 | 27311.54 | 11613.59 | 15697.96 | 2.29 | -12217.85 |
002222 | 福晶科技 | -18.11 | 50927.16 | 35466.46 | 15460.70 | 2.16 | -68692.01 |
300678 | 中科信息 | 34.44 | 47966.60 | 34145.72 | 13820.88 | 1.37 | -14898.50 |
300426 | 唐德影视 | 56.29 | 25243.99 | 12042.67 | 13201.32 | 3.64 | 2654.94 |
002865 | 钧达股份 | 9.77 | 18843.76 | 8311.00 | 10532.77 | 2.68 | 10219.45 |
002315 | 焦点科技 | 30.54 | 30952.34 | 20552.35 | 10399.99 | 2.08 | 37601.41 |
002229 | 鸿博股份 | 38.40 | 81460.67 | 71084.21 | 10376.46 | 0.85 | 63339.46 |
003022 | 联泓新科 | 3.36 | 13510.30 | 4298.14 | 9212.16 | 6.01 | -201.35 |
000938 | 紫光股份 | -8.83 | 30196.30 | 20995.82 | 9200.48 | 0.67 | -78187.92 |
000719 | 中原传媒 | 16.08 | 26162.97 | 17761.33 | 8401.64 | 2.39 | 17438.86 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的103只个股中,主力资金同期净流入的个股有54只,净流入金额最大的个股为昆仑万维、掌趣科技(300315)、宝通科技(300031),主力资金分别为10.24亿元、8.83亿元、8.25亿元。主力资金净流入力度较大的个股有计通退(300330)、华达新材(605158)、C荣旗(301360),力度分别高达19.32%、16.11%、13.16%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 33.14 | 134275.00 | 3.12 | 102356.12 | 2.38 |
300315 | 掌趣科技 | 43.26 | 16239.04 | 2.04 | 88274.92 | 11.10 |
300031 | 宝通科技 | 58.20 | 27112.09 | 2.85 | 82503.45 | 8.66 |
002555 | 三七互娱 | 14.00 | 2617.50 | 0.19 | 81632.54 | 6.05 |
002229 | 鸿博股份 | 38.40 | 18826.51 | 1.54 | 63339.46 | 5.19 |
002607 | 中公教育 | 14.15 | 5580.62 | 0.87 | 47025.89 | 7.32 |
002315 | 焦点科技 | 30.54 | 15448.90 | 3.10 | 37601.41 | 7.54 |
002291 | 遥望科技 | 13.33 | 7317.63 | 0.78 | 34616.55 | 3.67 |
002558 | 巨人网络 | 8.27 | 15180.51 | 2.01 | 31462.21 | 4.17 |
601900 | 南方传媒 | 32.05 | 6950.60 | 1.11 | 28414.62 | 4.52 |
300043 | 星辉娱乐 | 23.17 | 3462.94 | 0.57 | 22974.26 | 3.79 |
600853 | 龙建股份 | 21.43 | 8777.47 | 2.20 | 22169.71 | 5.56 |
600228 | 返利科技 | 14.03 | 929.85 | 0.37 | 17486.70 | 7.02 |
000719 | 中原传媒 | 16.08 | 14013.57 | 3.98 | 17438.86 | 4.96 |
000065 | 北方国际 | 18.55 | 752.80 | 0.17 | 16667.84 | 3.78 |
603322 | 超讯通信 | 29.61 | 2588.56 | 1.01 | 16253.19 | 6.37 |
600757 | 长江传媒 | 31.77 | 3269.37 | 1.59 | 16060.41 | 7.79 |
301360 | C荣旗 | -2.03 | 3145.53 | 3.06 | 13519.89 | 13.16 |
300654 | 世纪天鸿 | 54.74 | 12489.50 | 2.70 | 13343.07 | 2.89 |
600629 | 华建集团 | 39.09 | 14738.02 | 3.51 | 13217.70 | 3.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
关键词: